通知公告
							2015-10-27 14:53:33钢铁共性技术协同创新中心2016年推免生拟录取名单公示 
											        
| 姓名 | 性别 | 录取院系所码 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 招生类型 | 录取类别 | 复试成绩 | 备注 | 
| 李雪 | 女 | 160 | 080200 | 机械工程 | 硕士研究生 | 非定向就业 | 92 | |
| 颜志成 | 男 | 160 | 080200 | 机械工程 | 硕士研究生 | 非定向就业 | 90 | |
| 张初 | 男 | 160 | 080200 | 机械工程 | 硕士研究生 | 非定向就业 | 92 | |
| 陈伟健 | 男 | 160 | 080500 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 非定向就业 | 86 | |
| 刘逸飞 | 男 | 160 | 080500 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 非定向就业 | 86 | 艺术特长,保留入学资格1年 | 
| 马保水 | 男 | 160 | 080500 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 非定向就业 | 90 | |
| 曹荣华 | 男 | 160 | 080500 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 非定向就业 | 89 | |
| 骆昶 | 男 | 160 | 080600 | 冶金工程 | 硕士研究生 | 非定向就业 | 91 | |
| 王喆 | 男 | 160 | 080600 | 冶金工程 | 硕士研究生 | 非定向就业 | 93 | |
| 刘慧娟 | 女 | 160 | 080600 | 冶金工程 | 硕士研究生 | 非定向就业 | 90 | 支教团,保留入学资格1年 | 
| 孙金胜 | 男 | 160 | 081200 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 非定向就业 | 91 | 







































